<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Mancomunidad de San Marcos - Campañas</title>
		<link>http://www.gipuzkoa.net/san-marcos/acces/concienciacion.htm</link>
		<descripcion>Concienciación y sensibilización ambiental: Campañas de 2007-2008</descripcion>
		
		<item>
		<title>Campaña para reducir la generación de residuos "Contigo a diario".</title>
		<link>http://www.gipuzkoa.net/san-marcos/acces/camp2008.htm</link>
		<description>&lt;img src="http://www.gipuzkoa.net/san-marcos/acces/camp2008/kartela_A3.jpg" alt="Cartel de la campaña"&gt;
			
	&lt;b&gt; Bolsas de tela para comprar el pan a diario. &lt;/b&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;			
			
	La Mancomunidad de San Marcos inicia una campaña en la que se potencia el uso de bolsas de tela reutilizables. En los establecimientos de venta de pan se repartirán un total de 60.000 bolsas con el objetivo de reducir el uso sin límite de bolsas de plástico, dando un paso más en fomentar iniciativas diversas para la prevención en la generación de residuos. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
						
	La Mancomunidad de San Marcos desarrolla una nueva iniciativa por la que pone a disposición de la ciudadanía un práctivo recurso con el que reducir la generación de residuos y potenciar su concienciación en favor de la prevención. Se trata de la campaña “Zurekin egunero / Contigo a diario” cuyo objetivo principal consiste en reducir el uso de bolsas de plástico y envoltorios de papel que se emplean a diario a la hora de vender el pan. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			
	Asimismo, en la visita se les mostraba los soportes complementarios de la campaña, a saber: &lt;br&gt;&lt;br&gt;

1. Bolsa reutilizable, La actividad central de la campaña consistirá en el reparto gratuito de 60.000 bolsas reutilizables de tela entre la ciudadanía, a razón de una bolsa por cliente, en los puntos de venta de pan. Para obtener la mayor efectividad y repercusión posible, el reparto de las bolsas se iniciará el mismo día en todos los establecimientos participantes, habiéndose elegido la fecha del 5 de octubre, domingo, para ese fin. Con la utilización de esta bolsa se quiere impulsar su uso diario en la compra del pan. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
2. Vales para participar en el sorteo. Las personas que acudan al establecimiento con una bolsa reutilizable, podrán participar en el sorteo de dos cenas para dos personas en el restaurante Arzak de Donostia-San Sebastián. El establecimiento donde se haya depositado la tarjeta premiada, recibirá también el mismo premio. Los sorteos se realizarán ante notario el 4 de noviembre y el 4 de diciembre, fecha en la que finalizará la campaña. Antes de cada sorteo, personal de la organización se encargará de recoger los vales depositados en todos los establecimientos.   &lt;br&gt;&lt;br&gt;
3. En cada establecimiento participante se ha dejado un buzón para recoger los vales que los clientes que así lo deseen, rellenen para participar en el sorteo. Se podrá participar tantas veces como se acuda con bolsa de casa a comprar pan.  
 &lt;br&gt;&lt;br&gt;
4. Por último, se ha hecho entrega de un cartel informativo que facilitará la identificación de la campaña y recordará a la clientela de cada establecimiento la posibilidad de participar en la campaña.   &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			
	Esta campaña cuenta con el apoyo y la colaboración de la Asociación de Panaderos de Gipuzkoa AGIPAN que se ha volcado desde un principio en impulsar la iniciativa convencida de la necesidad de atajar el uso indiscriminado de bolsas de plástico.  &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			
	Si desea más información o aclarar alguna duda, puede llamar al nº de teléfono de la secretaría técnica de la campaña: 943 670249.  &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			
	Cabe mencionar por último, que la campaña cuenta con la subvención de la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de la línea de ayuda para la prevención en la generación de residuos gestionada por el Departamento de Desarrollo Sostenible de la institución foral. &lt;/b&gt;&lt;br&gt;
		</description>
			<pubDate>Tue, 7 Oct 2008 10:35:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>“AQUÍ RECICLAMOS VIDRIO”. Nueva campaña en los barrios de Benta-Berri y Ondarreta y en la calle Matía de Donostia-San Sebastián.</title>
			<link>http://www.gipuzkoa.net/san-marcos/acces/camp2007.htm</link>
			<description>&lt;img src="../camp2007/vidrioII/EcoFoll_horeca_eusk-1_peq.jpg" alt="Imagen de la campaña"&gt;
			
			La Mancomunidad de San Marcos con el objeto de potenciar la recogida selectiva y el reciclaje de los residuos de vidrio generados en los establecimientos hosteleros de la ciudad de Donostia-San Sebastián, ha promovido junto con Ecovidrio esta campaña que ha estado dirigida a los responsables de 56 establecimientos (hoteles, bares, restaurantes, cafeterías,...) previamente seleccionados cuyo denominador común se cifra en la proximidad a los nuevos iglúes.
			&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
			Habida cuenta de que el sector hostelero consume casi la mitad (48%) de los envases de vidrio puestos en el mercado su implicación es vital e imprescindible a la hora de aumentar la tasa de reciclado de este material reciclable al 100%. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			
			Objetivos:&lt;br&gt;&lt;br&gt;

1. Informar, sensibilizar y concienciar a los responsables de los establecimientos hosteleros para que el reciclado de vidrio se convierta en un hábito de comportamiento.  &lt;br&gt;&lt;br&gt;
2. Incrementar notablemente y en poco tiempo las tasas de reciclado de vidrio entre estos grandes consumidores de la ciudad de Donostia-San Sebastián.  &lt;br&gt;&lt;br&gt;
3. Mejorar la calidad del vidrio recogido en los iglúes. 
 &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			
			Detalles de la iniciativa.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
			En esta campaña se han sustituido 15 iglúes tradicionales, 6 en el barrio de Benta Berri (uno de los que se ha instalado es un nuevo punto de recogida), 4 en el barrio de Ondarreta y 5 en los alrededores de la calle Matía por otros denominados “Sistema VACRI”. Estos nuevos contenedores cuentan con una portezuela específica que se abre con una llave y con un dispositivo, gracias al cual, se puede volcar el cubo al interior del iglú evitando tener que depositar los residuos de vidrio de uno en uno. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			
			La línea de trabajo que ha vertebrado la campaña ha estado centrada en la atención directa y personal con los hosteleros animándoles a participar en la recogida selectiva de los residuos de vidrio. Para ello, se les ha facilitado información detallada acerca de las ventajas de reciclar el vidrio, se les han aclarado las dudas sobre qué sí y qué no hay que depositar en los iglúes verdes, resaltando la importancia de su participación, así como, la calidad del vidrio recogido. Toda la información se recogía en un folleto informativo que se ha entregado en mano como recordatorio de la visita.
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
			
			Además, se les ha ofrecido un cubo con ruedas para facilitar, en la medida de lo posible, la selección y el traslado de los residuos de vidrio hasta el contenedor de la recogida selectiva de vidrio más cercano y una llave, para abrirla tapa del nuevo iglú para poder voltear el cubo sin necesidad de depositar los envases de uno en uno. A todos los establecimientos hosteleros que se han adherido a la campaña, se les ha entregado una pegatina como distintivo de su compromiso a la campaña “AQUÍ RECICLAMOS VIDRIO”. &lt;/b&gt;&lt;br&gt;
			 Se ha aprovechado la visita para recabar datos, a través de un breve cuestionario, sobre la participación de los hosteleros en la recogida selectiva de vidrio y las necesidades del sector que da pautas para mejorar el servicio o diseñar futuras actuaciones.&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
		</description>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2007 10:35:00 GMT</pubDate>
		</item>

	<item>
		<title>Bajo el lema “VIDRIO CON MUCHA VIDA, ¡Recíclalo!” La Mancomunidad de San Marcos 
			visitará proximamente 350 establecimientos de hostelería.</title>
		<link>http://www.gipuzkoa.net/san-marcos/acces/camp2007.htm</link>
		<description>&lt;img src="../camp2007/vidrio/lema.jpg" alt="Imagen de la campaña"&gt;
			
			La Mancomunidad de San Marcos visitará 350 establecimientos 
			de hostelería de la Parte Vieja de Donostia-San Sebastián y los cascos 
			urbanos de Errenteria, Hernani y Pasaia para, además de reforzar el servicio de 
			recogida de vidrio a puerta de forma, 
			lograr que se adhieran a este servicio gratuito el máximo de establecimientos, así como lograr una mejora en la calidad
			de los residuos recogidos evitando, en la medida de lo posible, recoger aquello que no sean envases de vidrio.
			&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
			La campaña informativa durará del día 16 hasta el 27 abril. 
			Durante la misma, dos personas debidamente acreditadas pasarán por todos los establecimientos de 
			las zonas mencionadas realizando visitas personales para informar sobre el servicio gratuito de recogida 
			a puerta que ofrece la Mancomunidad de San Marcos y solicitar su colaboración.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
			
			Tanto a los establecimientos que se apunten al servicio y como a los que ya  están 
			participando se les entregará un &lt;b&gt;distintivo adhesivo &lt;/b&gt; que les distinguirá como 
			establecimientos “recicladores” de vidrio. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			
			Cabe recordar que en el caso de Donostia-San Sebastián la normativa municipal obliga a utilizar 
			el &lt;b&gt;contenedor homologado &lt;/b&gt;para participar en el servicio de recogida a puerta. 
			Dicho contenedor se entrega de forma gratuita a todos los establecimientos que se adhieran al 
			servicio en la Parte Vieja de la capital como en los cascos urbanos de los cuatro municipios 
			mencionados a los que se destina la campaña y en todos los casos sólo se deberán
			depositar los residuos de envases de vidrio en el contenedor homologado 
			que se hace entrega.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
			
			El resto de infomación referida a: las normas a seguir en la utilización del contenedor, 
			los horarios de cada municipio, qué sí se puede depositar y qué no se debe echar en los 
			contenedores se la entregará el personal adscrito a la campaña mediante un &lt;b&gt;folleto 
			informativo &lt;/b&gt;. Además se les hará entrega de una &lt;strong&gt;pegatina que deberán 
			colocar en el contenedor homologado&lt;/strong&gt; para tener claro en todo momento qué tipo de residuos, 
			sobre todo, NO se deben depositar en estos recipientes.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
			
			Para finalizar, hay que resaltar que los envases de vidrio son reciclables al 100% y su recogida en los 
			establecimientos de hostelería está justificada ya que en ellos se consume el 48% de dichos envases.
			&lt;b&gt;El VIDRIO tiene MUCHA VIDA, ¡RECÍCLALO! &lt;/b&gt;&lt;br&gt;
		</description>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2007 12:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
		<title>Desde el 1 de marzo nuevo servicio de recogida de Residuos Peligrosos del Hogar en la Mancomunidad de San Marcos</title>
		<link>http://www.gipuzkoa.net/san-marcos/acces/camp2007.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;La Mancomunidad de San Marcos renueva y duplica el servicio de 
			recogida de residuos peligrosos del hogar a partir de dos vehículos nuevos que recorrerán 
			los diferentes muncipios que integran la mancomunidad. Estos vehículos contarán con más puntos 
			de recogida sumando un total de 44 localizaciones.&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
			Los residuos peligrosos que se recogen en la furgoneta son los siguientes:&lt;br&gt;
			Aceites de cocina&lt;br&gt;Pinturas, barnices, disolventes, pegamentos&lt;br&gt;
			Lámparas y fluorescentes&lt;br&gt;Electrodomésticos pequeños&lt;br&gt;
			Teléfonos móviles&lt;br&gt;Productos químicos de limpieza&lt;br&gt;Termómetros&lt;br&gt;
			Material informático: monitores, teclados...&lt;br&gt;Pilas y baterías&lt;br&gt;
			Aerosoles tóxicos: insecticidas, lacas....&lt;br&gt;
			Aceites, baterías, filtros, anticongelantes... de automóviles&lt;br&gt;
			Cámaras y material de fotografía&lt;br&gt;Radiografías
			&lt;br&gt;
			Herbicidas e insecticidas&lt;br&gt;Cartuchos y tóners de impresoras&lt;br&gt;
			Juguetes eléctricos y electrónicos&lt;br&gt;CDs, 
			DVDs...&lt;br&gt;&lt;img src="../camp2007/furgoneta/furgoneta.jpg" alt="Furgoneta"&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 1 Mar 2007 10:21:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
		<title>2ª Edición de la Campaña de prevención dirigida a los centros escolares de primaria.</title>
		<link>http://www.gipuzkoa.net/san-marcos/acces/camp2007.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;El objetivo de la prevención de residuos urbanos es generar los menos residuos posibles y reutilizarlos al máximo antes de que la ciudadanía utilice cualquiera de los diferentes servicios de recogida selectiva o los depositen en el contenedor de basura ordinaria.&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
			La segunda edición de la campaña &lt;b&gt;"ZIRT edo ZART: MURRIZTU"&lt;/b&gt;, está dirigida al tercer ciclo 
			de educación primaria (10-11 años) de todos los centros escolares de los 10 municipios que 
			integran la Mancomunidad de San Marcos.&lt;br&gt;&lt;b&gt;"ZIRT edo ZART: MURRIZTU"&lt;/b&gt; utiliza 
			recursos didácticos de tipo lúdico y participativo, adaptados a la edad de los jóvenes estudiantes, 
			con el objetivo de que ellos y su entorno más próximo, la familia, adquieran una mayor implicación 
			en la menor generación de residuos. El índice de la campaña es:&lt;br&gt; 
			&lt;a href="http://www.gipuzkoa.net/san-marcos/acces/camp2007.htm#uno"&gt;
			Primera sesión: "Intenta generar menos basura y lo conseguirás"&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
			&lt;a href="http://www.gipuzkoa.net/san-marcos/acces/camp2007.htm#dos"&gt;
			Segunda sesión: "Prevenir es generar menos basura"&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
			&lt;a href="http://www.gipuzkoa.net/san-marcos/acces/camp2007.htm#tres"&gt;
			Material educativo para el trabajo previo y posterior&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
			&lt;a href="http://www.gipuzkoa.net/san-marcos/acces/camp2007.htm#cuatro"&gt;
			Servicio de asesoramiento&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
			&lt;a href="http://www.gipuzkoa.net/san-marcos/acces/camp2007.htm#cuatro"&gt;
			Calendario de la campaña&lt;/a&gt;
			&lt;br&gt;&lt;img src="../camp2007/escolar/fotos/murriztu01.jpg" alt="Imagen de la campaña"&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 10:32:00 GMT</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>