Hondakinentzako Hautazko Bilketa (HHB): EgurrakSan Markoseko Mankomunitateko biztanle bakoitzak batez beste urtean 54,86 kilogramo egur birziklatzen ditu.
Egurrezko hiri-hondakinak eta asimilagarriak (hala nola paletak, bilgarrien kaxak, oholtzak, listoiak, altzariak eta egurra, oro har) txikitu ondoren, birziklatzera bideratzen dira. Oholtza aglomeratuak fabrikatzeko, material betegarria da.
2006. urtean guztira 16.757.760 kg egur-hondakin birziklatu dira; aurreko urteko zifrarekin alderatuz, % 20,16 gehitu da.
Nabarmenki gehitu da, disuasio-tasa baitago eta bereizi gabeko materiala botatzea zigortua baitago. Gainera, ekoizleak aldez aurretik sailkatutako materialak saritu egiten dira.
| Años | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Markoseko egurra | 163.840 | 2.317.640 | 5.401.810 | 7.830.060 | 9.575.050 | 11.668.720 | 15.196.740 | 13.499.760 | 16.344.470 |
| Lehen urteko desberdintasuna (%) | 1.314,58 | 133,07 | 44,95 | 22,29 | 21,87 | 30,23 | -11,17 | 21,07 | |
| Aizmendiko egurra | 272.140 | 401.940 | 761.390 | 671.610 | 642.700 | 528.500 | 446.080 | 413.290 | |
| Lehen urteko desberdintasuna (%) | 48,43 | 88,49 | -11,79 | -4,30 | -17,77 | -15,60 | -7,35 | ||
| Guztira | 163.840 | 2.589.780 | 5.805.750 | 8.591.450 | 10.246.660 | 12.311.420 | 15.725.240 | 13.945.840 | 16.757.760 |
| Lehen urteko desberdintasuna (%) | 1.480,68 | 124,18 | 47,98 | 19,27 | 20,15 | 27,73 | -11,32 | 20,16 |
1996-2006
aldian egurraren birziklapenak izan duen eboluzio grafikoa PDF-an (58 kb).