Depósitos Alternativos de Residuos (D.A.R.): MaderasCada habitante de la Mancomunidad de San Marcos recicla una media de 54,86 kilogramos de madera al año.
Los residuos de madera diversa de origen urbano y asimilable a urbano tales como palets, cajas de embalaje, tablones, listones, muebles y madera en general tras ser triturados son posteriormente enviados para su reciclaje como material de relleno en la fabricación de tablero aglomerado.
Durante el año 2006 se han recuperado un total de 16.757.760 Kg. de residuos de madera una cifra que aumenta con respecto a la cifra del ejercicio anterior en un 20,16%.
Este notable ascenso se debe a la existencia de una tasa disuasoria que penaliza los depósitos de materiales no separados bonificando la entrega de materiales seleccionados por el productor.
| Años | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera San Marcos | 163.840 | 2.317.640 | 5.401.810 | 7.830.060 | 9.575.050 | 11.668.720 | 15.196.740 | 13.499.760 | 16.344.470 |
| Variación % respecto al año anterior | 1.314,58 | 133,07 | 44,95 | 22,29 | 21,87 | 30,23 | -11,17 | 21,07 | |
| Madera Aizmendi | 272.140 | 401.940 | 761.390 | 671.610 | 642.700 | 528.500 | 446.080 | 413.290 | |
| Variación % respecto al año anterior | 48,43 | 88,49 | -11,79 | -4,30 | -17,77 | -15,60 | -7,35 | ||
| TOTAL | 163.840 | 2.589.780 | 5.805.750 | 8.591.450 | 10.246.660 | 12.311.420 | 15.725.240 | 13.945.840 | 16.757.760 |
| Variación % respecto al año anterior | 1.480,68 | 124,18 | 47,98 | 19,27 | 20,15 | 27,73 | -11,32 | 20,16 |
Abrir "Gráfico
de la evolución del reciclado de madera 1996-2006." en PDF (58 kb). 
