
Mankomunitateak sektore honetarako sistema berezia du, hondakinen kopuru garrantzitsua sortzen baita, batez ere, kartoizko bilgarriak. Denden dentsitateari erreparatuz, bilketan bi aldaera garatu dira:
Donostiako zenbait auzotan (Erdialdean, Grosen eta Amaran) denda asko daude eta egunero biltzen da astelehenetik ostiralera bitartean. Dendariek kartoi tolestua uzten dute zabor-edukiontzi hurbilenaren alboan ixtera doazenean: 19:30etatik 20:30etara. Aipatu hondakinak jaso ostean, sailkapen-biltegira garraiatzen dira.
Donostiako gainerako zonaldeetan, baita Mankomunitatearen lurralde-eremuko bederatzi udalerrietan ere, aldez aurretik adostu ostean, atez ateko doako bilketa-zerbitzua antolatu da. Bilketa-taldea astean behin edo bitan pasatzen da, sortutako kartoiaren arabera. 2006. urtean sistema honen bidez 970 dendetan sortutako kartoia bildu da.
2006. urtean guztira dendetatik 4.102.378 kg kartoi bildu ziren eta, beraz, aurreko urtean baino % 3,70 gehiago jaso zen.

| Udalerriak | Puntu-kopurua guztira |
|---|---|
| Donostia | 277 |
| Errenteria | 210 |
| Pasaia | 153 |
| Oiartzun | 22 |
| Lezo | 15 |
| Astigarraga | 18 |
| Hernani | 110 |
| Lasarte-Oria | 114 |
| Urnieta | 29 |
| Usurbil | 22 |
| TOTAL | 970 |
Dendetako kartoi-bilketaren eboluzioa 1997-2006 PDF-an (56 kb)
| Concepto | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Kg.) kopuruak | 1.683.469 | 2.121.384 | 2.929.462 | 3.708.005 | 3.775.534 | 3.956.018 | 4.102.378 |
| % gehitzea aurreko urtearekikor | 17,06 | 26,01 | 38,09 | 26,58 | 1,82 | 4,78 | 3,70 |
| Establezimendu-kopurua | 428 | 1.342 | 1.249 | 1.329 | 1.146 | 952 | 970 |
| Aldaketa joan den urtearekiko (%) | 27,38 | 213,55 | -6,93 | 6,41 | -13,77 | -16,93 | 1,89 |
| Kg-Establezimendu urte | 3.933,34 | 1.580,76 | 2.345,45 | 2.790,07 | 3.294,53 | 4.155,48 | 4.229,26 |
| % gehitzea aurreko urtearekiko | -8,10 | -59,81 | 48,37 | 18,96 | 18,08 | 26,13 | 1,78 |
| Atez ate bildutako kartoiaren % | 15,79 | 19,09 | 24,16 | 27,67 | 25,28 | 25,68 | 25,56 |
| Bilketa maiztasuna* | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal |
* Astean behin supemerkatuetan izan ezik, horietan astean bitan edo hirutan jasotzen da