La Mancomunidad cuenta con un sistema específico de recogida para este sector en el que también se genera una cantidad importante de residuos, sobre todo, de embalajes de cartón. Atendiendo a la densidad comercial se han desarrollado dos variantes en la recogida, a saber:
En el caso de los barrios donostiarras del Centro, Gros y Amara, zonas de alta densidad de comercios, el servicio de recogida es diario de lunes a viernes. Las personas que colaboran desde los comercios depositan el cartón plegado junto al contenedor de basura más próximo a su establecimiento en un horario ajustado al cierre del mismo, de 19:30 a 20:30 h.Estos residuos son recogidos por el equipo pertinente que lo transporta al almacén de clasificación.
En el resto de las zonas de Donostia-San Sebastián, así como, en los nueve municipios restantes del área de influencia de la Mancomunidad se ha establecido, previo acuerdo, un servicio gratuito de recogida a puerta. El equipo de recogida pasa una o dos veces por semana, a tenor de la cantidad de cartón generado. Durante 2006 se ha recogido mediante este sistema el cartón generado por 970 comercios.
En total la cantidad de cartón comercial recogido durante 2006 fue de 4.102.378 kg. representado un incremento del 3,70% respecto al ejercicio anterior.

| Municipio | nº puntos totales |
|---|---|
| Donostia | 277 |
| Errenteria | 210 |
| Pasaia | 153 |
| Oiartzun | 22 |
| Lezo | 15 |
| Astigarraga | 18 |
| Hernani | 110 |
| Lasarte-Oria | 114 |
| Urnieta | 29 |
| Usurbil | 22 |
| TOTAL | 970 |
Abrir Gráfico: "Evolución de la recogida de cartón comercial durante el periodo 1997-2006 (56 kb)
| Concepto | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidades (Kg.) | 1.683.469 | 2.121.384 | 2.929.462 | 3.708.005 | 3.775.534 | 3.956.018 | 4.102.378 |
| Incremento % respecto al año anterior | 17,06 | 26,01 | 38,09 | 26,58 | 1,82 | 4,78 | 3,70 |
| Nº Establecimientos | 428 | 1.342 | 1.249 | 1.329 | 1.146 | 952 | 970 |
| Variación % respecto al año anterior | 27,38 | 213,55 | -6,93 | 6,41 | -13,77 | -16,93 | 1,89 |
| Kg/ Establecimiento año | 3.933,34 | 1.580,76 | 2.345,45 | 2.790,07 | 3.294,53 | 4.155,48 | 4.229,26 |
| Incremento % respecto al año anterior | -8,10 | -59,81 | 48,37 | 18,96 | 18,08 | 26,13 | 1,78 |
| % del cartón recogida a puerta | 15,79 | 19,09 | 24,16 | 27,67 | 25,28 | 25,68 | 25,56 |
| Frecuencia de recogida* | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal |
* Excepto supermercados en los que se realiza 2-3 veces por semana