Ireki artxiboa .pdf Acrobat Reader ( 1,33 Mb).
| Auzoa | Lekua | Bilketa-egunak | Ordutegia |
|---|---|---|---|
| AIETE | ETXADI BORROTO Pas. | Hileko 1. larunbata | 9:00 - 13:00 |
| PARTE ZAHARRA | BRETXA Plaza | Hileko 1. eta 3. asteazkenak | 16:00-19:30 |
| PARTE ZAHARRA | BRETXA Plaza | Hileko 2. eta azken ostegunak | 9:00 - 13:00 |
| ALTZA | ELIZASU Kalea Eko-Alza | Hileko 1., 3. eta azken asteazkenak | 16:00 - 19:30 |
| ALTZA | ELIZASU Kalea Eko-Alza | Hileko 2. asteazkena | 9:00 - 13:00 |
| AMARA BERRI (José Mª Salaberria) | JOSE Mª SALABERRIA Kalea (KATALINA ERAUSO izkina) | Hileko 2. osteguna | 16:00 - 19:30 |
| AMARA BERRI (José Mª Salaberria) | JOSE Mª SALABERRIA Kalea (KATALINA ERAUSO izkina) | Hileko 3. osteguna | 9:00 - 13:00 |
| AMARA BERRI (Irun Plaza) | IRUN Plaza GREGORIO ORDOÑEZ Kalea | Hileko 1. eta 3. astelehenak | 9:00 - 13:00 |
| AMARA BERRI (Irun Plaza) | IRUN Plaza GREGORIO ORDOÑEZ Kalea | Hileko 2. eta azken astelehenak | 16:00 - 19:30 |
| ANTIGUO | JOSE Mª SERT Plaza | Hileko 1. eta 3. astelehenak | 16:00 - 19:30 |
| ANTIGUO | ZARAUTZ 84-86 Kalea | Hileko 2. astelehena | 9:00 - 13:00 |
| ANTIGUO | GASKONIA Plaza. MATIA Kalea | Hileko azken astelehena | 9:00 - 13:00 |
| ATEGORRIETA | ATEGORRIETA Etorbidea (erlojua) | Hileko 1. asteartea | 9:00 - 13:00 |
| BIDEBIETA | JOAN XXIIIaren Pas. (eliz ingurua) | Hileko 2. eta azken astearteak | 16:00 - 19:30 |
| BIDEBIETA | Pº de JOAN XXIII (zona iglesia) | Hileko 3. asteartea | 9:00 - 13:00 |
| ERDIALDEA | EASO Plaza | Hileko 1. eta 3. ostegunak | 16:00 - 19:30 |
| ERDIALDEA | EASO Plaza | Hileko 2. eta azken ostegunak | 9:00 - 13:00 |
| EGIA | IRURESORO Plaza | Hileko 1. eta 3. ostiralak | 16:00 - 19:30 |
| EGIA | MANDASKO DUKEAREN Pas. | Hileko 2. eta azken ostirala | 9:00 - 13:00 |
| GROS | BITERI Plaza | Hileko 1. eta 3. ostiralak | 9:00 - 13:00 |
| GROS | BITERI Plaza | Hileko 2. eta azken ostiralak | 16:00 - 19:30 |
| INTXAURRONDO Norte | GABRIEL CELAIA Plaza | Hileko 1. eta 3. astearteak | 16:00 - 19:30 |
| INTXAURRONDO Norte | TXAPARRENE Pas. ZUBIAURRE Zubia | Hileko 2. eta azken astearteak | 9:00 - 13:00 |
| INTXAURRONDO Sur | SAGASTIEDER Pas. | Hileko 1. ostirala | 16:00 - 19:30 |
| INTXAURRONDO Sur | SAGASTIEDER Pas. | Hileko 3. ostirala | 9:00 - 13:00 |
| LARRATXO | Oinezkoen eremua | Hileko 1. eta 3. ostegunak | 9:00 - 13:00 |
| LARRATXO | Oinezkoen eremua | Hileko 2. eta azken asteazkenak | 16:00 - 19:30 |
| LOIOLA | CIDUDAD JARDIN | Hileko 2. ostirala | 9:00 - 13:00 |
| MARTUTENE | Gasolindegi ingurua | Hileko azken ostirala | 16:00 - 19:30 |
| Herria | Lekua | Bilketa-egunak | Ordutegia |
|---|---|---|---|
| ASTIGARRAGA | BARANDIARAN Plaza | Hileko 2. ostirala | 16:00 - 19:30 |
| ASTIGARRAGA | BARANDIARAN Plaza | Hileko azken ostirala | 9:00 - 12:30 |
| ASTIGARRAGA | ERGOBIA | Hileko azken ostirala | 12:30 - 13:00 |
| ERRENTERIA | DIPUTAZIO Plaza | Hileko 1. eta 3. astelehenak | 9:00 - 13:00 16:00 - 19:30 |
| ERRENTERIA | Rotonda de SAN MARCOS | Hileko 2. eta azken astelehenak | 9:00 - 13:00 16:00 - 19:30 |
| HERNANI | Calle URBIETA. Mercadillo | Hileko 1., 2. eta 3. ostegunak | 16:00 - 19:30 |
| HERNANI | Calle URBIETA. Mercadillo | Hileko azken osteguna | 16:00 - 19:30 |
| HERNANI | EREÑOZU | Hileko azken osteguna | 16:00 - 16:20 |
| LASARTE-ORIA | Mercadillo | Hileko 1., 2., 3. eta azken steazkenak | 9:00 - 13:00 |
| LEZO | Plaza CARLOS SALDISE (Mercadillo) | Hileko 1. osteguna | 9:00 - 13:00 |
| LEZO | Plaza CARLOS SALDISE (Mercadillo) | Hileko azken osteguna | 16:00 - 19:30 |
| OIARTZUN | Plaza DONE EZTEBE | Hileko 1. eta 3. astearteak | 9:00 - 13:00 |
| OIARTZUN | Plaza DONE EZTEBE | Hileko 2. eta azken astearteak | 16:00 - 19:30 |
| PASAI ANTXO | GURE ZUMARDIA | Hileko 1. asteartea | 16:00 - 19:30 |
| PASAI ANTXO | GURE ZUMARDIA | Hileko azken asteartea | 9:00 - 13:00 |
| PASAI DONIBANE | Calle Meipi | Hileko 2. asteazkena | 16:00 - 17:30 |
| PASAI DONIBANE | Calle Meipi | Hileko 3. asteazkena | 9:00 - 11:00 |
| PASAI DONIBANE | BIZKAIA Auzoa | Hileko 2. asteazkena | 17:40 - 19:30 |
| PASAI DONIBANE | BIZKAIA Auzoa | Hileko 3. asteazkena | 11:00 - 13:00 |
| PASAI SAN PEDRO | EUSKADI Etorbidea (Mercadillo) | Hileko 2. asteartea | 9:00 - 11:00 |
| PASAI SAN PEDRO | EUSKADI Etorbidea (Mercadillo) | Hileko 3. asteartea | 17:40 - 19:30 |
| PASAI SAN PEDRO | SAN PEDRO(parada autobús) | Hileko 2. asteartea | 11:10 - 13:00 |
| PASAI SAN PEDRO | SAN PEDRO(parada autobús) | Hileko 3. asteartea | 16:00 - 17:30 |
| URNIETA | SAN JUAN Plaza | Hileko 1. ostirala | 9:00 - 13:00 |
| URNIETA | Calle IDIAZABAL (parada autobús) | Hileko 3. ostirala | 16:00 - 19:30 |
| USURBIL | ERDIALDEA | Hileko 1. asteazkena | 9:00 - 11:00 |
| USURBIL | ERDIALDEA | Hileko azken asteazkena | 9:00 - 13:00 |
| USURBIL | AUZOAK | Hileko 1. asteazkena | 11:00 - 13:00 |
| Herria | Lekua | Bilketa-egunak | Ordutegia |
|---|---|---|---|
| DONOSTIA | GARBERA | Hileko 1. larunbata | 11:00-14:00 / 15:00-19:00 |
| OIARTZUN | CARREFOUR | Hileko 2. larunbata | 11:00-14:00 / 15:00-19:00 |
| OIARTZUN | ALCAMPO | Hileko 3. larunbata | 11:00-14:00 / 15:00-19:00 |
| USURBIL | URBIL | Hileko 4. eta azken larunbatak | 11:00-14:00 / 15:00-19:00 |
Oharra: Bilketa-eguna jaieguna izanez gero, ez da bilketarik izango. Kasu horietan, hurrengo bilketa-egunera arte itxaron
edo erabili tauletan agertzen den beste edozein bilketa-leku.
Etxean sortutako hondakin arriskutsuak osagai ezberdinak nahastu gabe (bereziki likidoen kasuan) eraman behar dira furgonetara.

Hondakinak baimendutako kudeatzaileen esku uzten
dira, behar den moduan kudea ditzaten. Horrela, osagai
toxikoek ez dute ingurumena kutsatuko, zabortegi
kontrolatuan tratatu beharreko hondakinen kantitatea
murriztu egiten da eta horiek birziklatzeari esker,
lehengaiak aurrezten dira. Olioa bildu ostean, biodiesela
egiteko erabiltzen da.
2005. urtean bilketa-zerbitzuak 40.726 pertsonari eskaini dio arreta eta ekintza horren bidez 57.689 litro landare-olio erabili jaso dira. Gainera, ostalaritza-establezimenduei zerbitzu berezia eskainiz 489.808 litro olio erabili bildu dira. Landare-olio erabiliaz gain, gainerako etxeko hondakin arriskutsuei dagokienez, 37.540 kg bildu dira denboraldi berean.
Hiritarrek harrera ona egin diotenez eta hondakin-mota hauek gaika biltzeko zerbitzua gehitu behar denez, 2006. urtearen amaieran ibilgailu berria abian jartzea aurrez ikusia dago. Horri esker, maiztasuna handiagoa izango da eta puntu berrietara iritsi ahal izango du.
| UDALERRIA | HOSTALARITZA | ETXEKO BILKETA |
|---|---|---|
| Astigarraga | 13.890 | 1.200 |
| Donostia | 326.649 | 30.023 |
| Errenteria | 24.073 | 6.970 |
| Hernani | 20.032 | 4.725 |
| Lasarte-Oria | 29.456 | 3.340 |
| Lezo | 1.970 | 1.280 |
| Oiartzun | 24.155 | 2.320 |
| Pasaia | 5.940 | 4.230 |
| Urnieta | 8.010 | 1.295 |
| Usurbil | 35.633 | 2.306 |
| GUZTIRA | 489.808 | 57.689 |