| Barrio | Lugar | Días de Recogida | Horario |
|---|---|---|---|
| AIETE | ETXADI Pº ERRONDO | 1er sábado de mes | 9:00 - 13:00 |
| PARTE VIEJA | BRETXA Plaza | 1er y 3er miércoles de mes | 16:00-19:30 |
| PARTE VIEJA | BRETXA Plaza | 2º y último jueves de mes | 9:00 - 13:00 |
| ALTZA | Calle ELIZASU Eko-Alza | 1er,3er y último miércoles de mes | 16:00 - 19:30 |
| ALTZA | Calle de ELIZASU Eko-Alza | 2º miércoles de mes | 9:00 - 13:00 |
| AMARA BERRI (José Mª Salaberria) | Calle de JOSE Mª SALABERRIA (esquina Katalina) | 2º jueves de mes | 16:00 - 19:30 |
| AMARA BERRI (José Mª Salaberria) | Calle de JOSE Mª SALABERRIA (esquina Katalina) | 3er jueves de mes | 9:00 - 13:00 |
| AMARA BERRI (Irun Plaza) | Plaza IRUN Calle de GREGORIO ORDOÑEZ | 1er y 3er lunes de mes | 9:00 - 13:00 |
| AMARA BERRI (Irun Plaza) | Plaza IRUN Calle de GREGORIO ORDOÑEZ | 2º y último lunes de mes | 16:00 - 19:30 |
| ANTIGUO | Plaza JOSE Mª SERT | 1er y 3er lunes de mes | 16:00 - 19:30 |
| ANTIGUO | Calle de ZARAUTZ 84-86 | 2º lunes de mes | 9:00 - 13:00 |
| ANTIGUO | GASKONIA Plaza. Calle de MATIA | Último lunes de mes | 9:00 - 13:00 |
| ATEGORRIETA | Avda. de ATEGORRIETA (reloj) | 1er martes de mes | 9:00 - 13:00 |
| BIDEBIETA | Pº de JOAN XXIII (zona iglesia) | 2º y último martes de mes | 16:00 - 19:30 |
| BIDEBIETA | Pº de JOAN XXIII (zona iglesia) | 3er martes de mes | 9:00 - 13:00 |
| CENTRO | Plaza EASO | 1er y 3er jueves de mes | 16:00 - 19:30 |
| CENTRO | Plaza EASO | 2º y último jueves de mes | 9:00 - 13:00 |
| EGIA | Plaza IRURESORO | 1er y 3er viernes de mes | 16:00 - 19:30 |
| EGIA | Pº del DUQUE DE MANDAS | 2º y último viernes de mes | 9:00 - 13:00 |
| GROS | BITERI Plaza | 1er y 3er viernes de mes | 9:00 - 13:00 |
| GROS | BITERI Plaza | 2º y último viernes de mes | 16:00 - 19:30 |
| INTXAURRONDO Norte | Plaza GABRIEL CELAIA | 1er y 3er martes de mes | 16:00 - 19:30 |
| INTXAURRONDO Norte | Pº de TXAPARRENE. Puente ZUBIAURRE | 2º y último martes de mes | 9:00 - 13:00 |
| INTXAURRONDO Sur | Pº de SAGASTIEDER | 1er viernes de mes | 16:00 - 19:30 |
| INTXAURRONDO Sur | Pº de SAGASTIEDER | 3er viernes de mes | 9:00 - 13:00 |
| LARRATXO | Zona peatonal | 1er y 3er jueves de mes | 9:00 - 13:00 |
| LARRATXO | Zona peatonal | 2º y último jueves de mes | 16:00 - 19:30 |
| LOIOLA | CIDUDAD JARDIN | 2º viernes de mes | 9:00 - 13:00 |
| MARTUTENE | Zona Gasolinera | Último viernes de mes | 16:00 - 19:30 |
| Municipio | Lugar | Días de Recogida | Horario |
|---|---|---|---|
| ASTIGARRAGA | BARANDIARAN Plaza | 2º viernes de mes | 16:00 - 19:30 |
| ASTIGARRAGA | BARANDIARAN Plaza | Último viernes de mes | 9:00 - 12:30 |
| ASTIGARRAGA | ERGOBIA | Último viernes de mes | 12:30 - 13:00 |
| ERRENTERIA | DIPUTAZIO Plaza | 1er y 3 lunes de mes | 9:00 - 13:00 16:00 - 19:30 |
| ERRENTERIA | Rotonda de SAN MARCOS | 2º y último lunes de mes | 9:00 - 13:00 16:00 - 19:30 |
| HERNANI | Calle URBIETA. Mercadillo | 1er, 2º y 3er jueves de mes | 16:00 - 19:30 |
| HERNANI | Calle URBIETA. Mercadillo | Último jueves de mes | 16:00 - 19:30 |
| HERNANI | EREÑOZU | Último jueves de mes | 16:00 - 16:20 |
| LASARTE-ORIA | Mercadillo | 1er, 2º, 3er y último miércoles de mes | 9:00 - 13:00 |
| LEZO | Plaza CARLOS SALDISE (Mercadillo) | 1er jueves de mes | 9:00 - 13:00 |
| LEZO | Plaza CARLOS SALDISE (Mercadillo) | Último jueves de mes | 16:00 - 19:30 |
| OIARTZUN | Plaza DONE EZTEBE | 1er y 3er martes de mes | 9:00 - 13:00 |
| OIARTZUN | Plaza DONE EZTEBE | 2º y último martes de mes | 16:00 - 19:30 |
| PASAI ANTXO | GURE ZUMARDIA | 1er martes de mes | 16:00 - 19:30 |
| PASAI ANTXO | GURE ZUMARDIA | Último martes de mes | 9:00 - 13:00 |
| PASAI DONIBANE | Calle Meipi | 2º miércoles de mes | 16:00 - 17:30 |
| PASAI DONIBANE | Calle Meipi | 3er miércoles de mes | 9:00 - 11:00 |
| PASAI DONIBANE | BIZKAIA Auzoa | 2º miércoles de mes | 17:40 - 19:30 |
| PASAI DONIBANE | BIZKAIA Auzoa | 3er miércoles de mes | 11:00 - 13:00 |
| PASAI SAN PEDRO | EUSKADI Etorbidea (Mercadillo) | 2º martes de mes | 9:00 - 11:00 |
| PASAI SAN PEDRO | EUSKADI Etorbidea (Mercadillo) | 3er martes de mes | 17:40 - 19:30 |
| PASAI SAN PEDRO | SAN PEDRO(parada autobús) | 2º martes de mes | 11:10 - 13:00 |
| PASAI SAN PEDRO | SAN PEDRO(parada autobús) | 3er martes de mes | 16:00 - 17:30 |
| URNIETA | SAN JUAN Plaza | 1er viernes de mes | 9:00 - 13:00 |
| URNIETA | Calle IDIAZABAL (parada autobús) | 3er viernes de mes | 16:00 - 19:30 |
| USURBIL | CENTRO | 1er miércoles de mes | 9:00 - 11:00 |
| USURBIL | CENTRO | Último miércoles de mes | 9:00 - 13:00 |
| USURBIL | Barrios | 1er miércoles de mes | 11:00 - 13:00 |
| Barrio | Lugar | Días de Recogida | Horario |
|---|---|---|---|
| DONOSTIA | GARBERA | 1er sábado de mes | 11:00-14:00 / 15:00-19:00 |
| OIARTZUN | CARREFOUR | 2º sábado de mes | 11:00-14:00 / 15:00-19:00 |
| OIARTZUN | ALCAMPO | 3er sábado de mes | 11:00-14:00 / 15:00-19:00 |
| USURBIL | URBIL | 4º y último sábados de mes | 11:00-14:00 / 15:00-19:00 |
Si el día de recogida es festivo no habrá servicio.
En esos casos, hay que esperar a la siguiente recogida o utilizar cualquiera de los puntos indicados en las tablas.
Los residuos peligrosos generados en el domicilio deben entregarse en la furgoneta, sin mezclar diferentes componentes, principalmente en el caso de los líquidos.

Los residuos se envían a gestores autorizados para
que los gestionen correctamente. De esta manera,
evitamos que sus componentes tóxicos dañen el medio
ambiente, se reduce la cantidad de residuos a tratar
en el vertedero controlado y gracias a su reciclado se
ahorran materias primas. El aceite usado recogido se
utiliza para fabricar biodiésel.
El servicios de recogida ha atendido a 40.726 personas a los largo de 2005 y, mediante esta actuación, se han recogido 56.954 litros de aceite vegetal usado, además de los 489.808 litros de aceite usado recogidos por el servicio específico destinado a los establecimientos hosteleros.
Además del aceite vegetal
usado el total de los otros residuos peligrosos del hogar que se han recogido
suma 37.540 Kg. en el mismo periodo anual.
Dada la buena acogida por parte de los ciudadanos y la necesidad de reforzar este servicio para poder potenciar la recogida selectiva de este tipo de residuos está prevista la puesta en servicio de un nuevo vehículo para finales de 2006. Ello posibilitará una mayor frecuencia así como el acceder a nuevos puntos.
| Municipio | Hostelería | Recogida doméstica |
|---|---|---|
| Astigarraga | 13.890 | 1.200 |
| Donostia | 326.649 | 30.023 |
| Errenteria | 24.073 | 6.970 |
| Hernani | 20.032 | 4.725 |
| Lasarte-Oria | 29.456 | 3.340 |
| Lezo | 1.970 | 1.280 |
| Oiartzun | 24.155 | 2.320 |
| Pasaia | 5.940 | 4.230 |
| Urnieta | 8.010 | 1.295 |
| Usurbil | 35.633 | 2.306 |
| TOTAL | 489.808 | 57.689 |
