<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Carreteras de Gipuzkoa</title>
    <link>http://www.carreterasdegipuzkoa.net</link>
    <description>Web de las carreteras de Gipuzkoa</description>
    <image>
        <url>http://www.gipuzkoa.net/rss/logos/dwi.gif</url>
        <title>Carreteras de Gipuzkoa</title>
        <link>http://www.carreterasdegipuzkoa.net</link>
        <width>250</width>
        <height>113</height>
    </image>
    <language>es-es</language>
    <pubDate>Mon, 20 May 2013 17:00:00 +0200</pubDate>


    <lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 17:00:00 +0200</lastBuildDate>

    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
    <generator>IZFE RSS Generator v1.0</generator>

    	<item>
		<title><![CDATA[La Diputaci&#243;n Foral de Gipuzkoa invertir&#225; 321. 000 &#128; en la colocaci&#243;n de 4,8 KM de pantallas de seguridad para motoristas en la GI-627 entre el puerto de Arlaban y Arrasate.]]></title>

		<link><![CDATA[http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/detalleNoticia.do?detalleNoticia=1&noticia.notcodnot=1]]></link>

		<description><![CDATA[Los elementos de protecci&#243;n especial para motoristas se colocar&#225;n en m&#225;s de 40 puntos en los que el trazado de la v&#237;a aconseja su instalaci&#243;n  

Esta nueva actuaci&#243;n elevar&#225; hasta cerca de 60. 000 metros lineales el despliegue de pantallas para protecciones de motoristas instaladas en las principales carreteras guipuzcoanas. La inversi&#243;n efectuada desde el a&#241;o 2006 en este campo se acerca a los 4 millones de euros]]></description>

		<pubDate>2010-04-20</pubDate>

		<guid><![CDATA[http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/detalleNoticia.do?detalleNoticia=1&noticia.notcodnot=1]]></guid>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nuevas tecnolog&#237;as: La Diputaci&#243;n Foral de Gipuzkoa impulsar&#225; el despliegue de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) en la red de carreteras del territorio]]></title>

		<link><![CDATA[http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/detalleNoticia.do?detalleNoticia=1&noticia.notcodnot=3]]></link>

		<description><![CDATA[Las actuaciones se desarrollar&#225;n entre los a&#241;os 2010 y 2013 y permitir&#225;n la instalaci&#243;n de paneles y sistemas de informaci&#243;n al usuario, c&#225;maras de control y seguridad y la implantaci&#243;n de un Centro de Gesti&#243;n de Carreteras de Gipuzkoa.

El Consejo de Diputados autoriza la salida a licitaci&#243;n de un contrato de 300. 000 euros para la redacci&#243;n de los proyectos y direcci&#243;n de las obras necesarias para la implantaci&#243;n de instalaciones el&#233;ctricas y electr&#243;nicas a pie de carretera.]]></description>

		<pubDate>2010-04-27</pubDate>

		<guid><![CDATA[http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/detalleNoticia.do?detalleNoticia=1&noticia.notcodnot=3]]></guid>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La DFG saca a licitaci&#243;n el proyecto de ensanche de la calzada y modificaci&#243;n del trazado de 17 curvas de la carretera al alto de Meaga (GI-3391) para mejorar las conexiones viarias de Getaria]]></title>

		<link><![CDATA[http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/detalleNoticia.do?detalleNoticia=1&noticia.notcodnot=4]]></link>

		<description><![CDATA[La actuaci&#243;n permitir&#225; mejorar sensiblemente las prestaciones de la carretera GI-3391 a lo largo de sus 3, 8 kil&#243;metros de recorrido, mejorando de esta manera las conexiones de Getaria con el conjunto de la red de carreteras de Gipuzkoa.]]></description>

		<pubDate>2010-03-09</pubDate>

		<guid><![CDATA[http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/detalleNoticia.do?detalleNoticia=1&noticia.notcodnot=4]]></guid>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Diputaci&#243;n Foral de Gipuzkoa invertir&#225; 500.000 euros en la rehabilitaci&#243;n del firme de la N-634 en la traves&#237;a de Deba]]></title>

		<link><![CDATA[http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/detalleNoticia.do?detalleNoticia=1&noticia.notcodnot=5]]></link>

		<description><![CDATA[El Consejo de Diputados ha aprobado la salida a licitaci&#243;n de los trabajos de rehabilitaci&#243;n estructural del firme de la N-634, entre los P.K. 43, 725 y 44, 260, con un presupuesto de 500. 000 euros y un plazo de ejecuci&#243;n de 2 meses]]></description>

		<pubDate>2010-03-09</pubDate>

		<guid><![CDATA[http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/detalleNoticia.do?detalleNoticia=1&noticia.notcodnot=5]]></guid>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Las obras de la conexi&#243;n Martutene/Hospitales entran este verano en su fase decisiva con el tendido de los viaductos de enlace con la A-8]]></title>

		<link><![CDATA[http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/detalleNoticia.do?detalleNoticia=1&noticia.notcodnot=10]]></link>

		<description><![CDATA[La nueva carretera, de dos kil&#243;metros de longitud, descargar&#225; miles de veh&#237;culos de las calles de Amara en el momento de su apertura, en 2011.]]></description>

		<pubDate>2010-06-04</pubDate>

		<guid><![CDATA[http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/detalleNoticia.do?detalleNoticia=1&noticia.notcodnot=10]]></guid>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un "nuevo" mapa de carreteras para Gipuzkoa]]></title>

		<link><![CDATA[http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/detalleNoticia.do?detalleNoticia=1&noticia.notcodnot=11]]></link>

		<description><![CDATA[La apertura del 2&#186; Cintur&#243;n, la autov&#237;a del Urumea y la AP-1 posibilitan una profunda reordenaci&#243;n de la red viaria guipuzcoana.]]></description>

		<pubDate>2010-06-16</pubDate>

		<guid><![CDATA[http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/detalleNoticia.do?detalleNoticia=1&noticia.notcodnot=11]]></guid>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Apertura al tr&#225;fico del 2&#186; cinturon de Donostia]]></title>

		<link><![CDATA[http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/detalleNoticia.do?detalleNoticia=1&noticia.notcodnot=12]]></link>

		<description><![CDATA[Descargar&#225; mas de 40.000 vehiculos diarios de la variante donostiarra]]></description>

		<pubDate>2010-06-28</pubDate>

		<guid><![CDATA[http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/detalleNoticia.do?detalleNoticia=1&noticia.notcodnot=12]]></guid>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Exitoso &#147;estreno&#148; del 2&#186; Cinturon de Donostia]]></title>

		<link><![CDATA[http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/detalleNoticia.do?detalleNoticia=1&noticia.notcodnot=13]]></link>

		<description><![CDATA[Desvia 10.000 camiones diarios de la variante donostiarra en sus primeros d&#237;as de funcionamiento.]]></description>

		<pubDate>2010-06-30</pubDate>

		<guid><![CDATA[http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DWIBideAzpiegiturakWEB/detalleNoticia.do?detalleNoticia=1&noticia.notcodnot=13]]></guid>

	</item>



  </channel>
</rss>

