Sumario
EL DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA
Hago saber que las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado y yo promulgo y ordeno la publicación de la siguiente «Norma Foral 6/2004 de 5 de julio, por la que se aprueba el Plan Extraordinario de Inversiones de la Diputación Foral de Gipuzkoa 2004/2007» a los efectos de que todos los ciudadanos, particulares y autoridades a quienes sea de aplicación la guarden y hagan guardarla.
Donostia-San Sebastián, a 6 de julio de 2004. El diputado general en funs., Joaquín Villa Martínez.
PREÁMBULO
Esta Norma Foral tiene como objeto la aprobación de un Plan Extraordinario de Inversiones para el periodo 2004-2007 con el objetivo de contribuir decididamente a ir haciendo realidad el escenario deseable de la Gipuzkoa innovadora perfilado en el proceso de reflexión estratégica Gipuzkoa 2020.
Un Plan que pretende dotar de un nuevo impulso al proyecto de Gipuzkoa-Hiria, un proyecto compartido de Gipuzkoa, basado en tres principios:
Se trata, pues, de potenciar un modelo humanizado de desarrollo territorial, basado en las personas y en la solidaridad intra e intercomunitaria, e intra e intercomarcal. Porque todos somos Gipuzkoa, todos formamos parte de una comunidad, una de cuyas principales señas de identidad radica en la diversidad y riqueza de su configuración comarcal. Frente a modelos socialmente insolidarios y territorialmente unipolares, Gipuzkoa apuesta decididamente por un futuro en términos de integración social y desarrollo comarcal equilibrado.
Este Plan supone revertir a la sociedad guipuzcoana unas disponibilidades financieras en actuaciones estratégicas, que permitirán dotar al territorio de nuevos servicios, infraestructuras y equipamientos. Todo ello al servicio de ese modelo de Gipuzkoa descentralizado y multipolar, respetuoso con la capitalidad, y garante, al mismo tiempo, de un desarrollo articulado del conjunto del territorio y de todas y cada una de sus comarcas y del principio de igualdad de derechos y oportunidades de todos los guipuzcoanos.
El Plan Extraordinario de Inversiones 2004-2007 viene asimismo a dar respuesta a los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno foral en la tramitación ante las Juntas Generales de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa 2004, y especialmente a lo establecido en las disposiciones adicionales decimotercera y decimocuarta de la Norma Foral 22/2003 de 19 de diciembre por la que se aprueban los presupuestos generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2004:
«Decimotercera. Plan de Equipamientos Culturales.
En el plazo de 6 meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Norma Foral de Presupuestos, la Diputación Foral de Gipuzkoa aprobará y remitirá a las Juntas Generales un proyecto de norma foral sobre el plan de equipamientos culturales de Gipuzkoa, en el que se tendrán en cuenta las necesidades del Territorio Histórico de Gipuzkoa en relación con los equipamientos culturales de carácter supramunicipal, básicamente los equipamientos escénicos y expositivos. En dicho proyecto se incluirán los programas de reforma de equipamientos escénicos y expositivos.
Decimocuarta. Plan de Equipamientos Deportivos.
En el plazo de 6 meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Norma Foral de Presupuestos, la Diputación Foral de Gipuzkoa aprobará y remitirá a las Juntas Generales un proyecto de norma foral sobre el plan de equipamientos deportivos de Gipuzkoa, en el que se tendrán en cuenta las necesidades del Territorio Histórico de Gipuzkoa en relación con los equipamientos deportivos de carácter supramunicipal y singular. En dicho proyecto se incluirán los programas de reforma de dichos equipamientos deportivos de carácter supramunicipal y singular».
En definitiva, el Plan Extraordinario de Inversiones 2004-2007 supone la reversión a la sociedad guipuzcoana de unos recursos generados por el propio dinamismo de su actividad económica, y ello, en clave y perspectiva de futuro. Unos recursos que, en virtud de lo dispuesto en la presente Norma Foral, se destinarán a inversiones estratégicas en infraestructuras, equipamientos y servicios, con el objetivo último de la cohesión y bienestar de la sociedad guipuzcoana, la generación de riqueza y empleo, y el desarrollo equilibrado del conjunto del territorio. Las inversiones proyectadas permitirán, además, avanzar significativamente en el desarrollo del proyecto Gipuzkoa Hiria e ir haciendo realidad el escenario de la Gipuzkoa innovadora del Gipuzkoa 2020.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Crédito adicional en el Presupuesto para 2004.
Por la presente Norma Foral se autoriza la habilitación en el presupuesto aprobado por Norma Foral 22/2003, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, de un crédito adicional, por importe de 29.632.990 euros, correspondiente al Plan Extraordinario de Inversiones 2004/2007, cuyo desglose por secciones, partidas, conceptos y códigos identificativos de proyectos se detalla en el Anexo I.
Artículo 2.- Financiación del crédito adicional.
La financiación de los créditos adicionales que se autorizan por la presente Norma Foral, se realizará con cargo al remanente de tesorería de 2003 aprobado por el Consejo de Diputados.
Artículo 3.- Créditos de compromiso.
1.Se autoriza la inclusión en el presupuesto vigente de nuevos créditos de compromiso, dentro del Plan Extraordinario de Inversiones 2004/2007, por importe de 111.197.172 euros, cuyo detalle por secciones, partidas, conceptos y ejercicios se relaciona en el Anexo II de la presente Norma Foral, con el siguiente desglose de importes por ejercicios:
2.Los créditos de compromiso que se aprueban en la presente Norma Foral, no computarán a efectos de la limitación establecida en el artículo 7.2. de la Norma Foral 22/2003, de 19 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2004.
Artículo 4.- Integración del Presupuesto de Inversiones 2004/2007, en los Presupuestos Generales de 2004.
Los proyectos incluidos en el Plan Extraordinario de Inversiones 2004/2007, figurarán convenientemente identificados en el estado de gastos del presupuesto, a través de una sección presupuestaria independiente adscrita al Departamento del Diputado General, para facilitar su ejecución, control y seguimiento, sin perjuicio de las competencias departamentales o de otros órganos en la autorización y gestión de sus créditos.
A tal fin se crea en el Presupuesto 2004, dentro del Departamento 01 —«Diputado General»—, la Sección 40 —«Plan Extraordinario de Inversiones 2004—2007»— y el Programa 40 —«Plan Extraordinario de Inversiones 2004/2007»—.
La Diputación Foral podrá incorporar, reasignar, o consolidar los créditos autorizados por la presente Norma Foral, con aquellos créditos de programas del presupuesto general del año 2004, con idéntica finalidad o identidad de su destino, sin que estas modificaciones estén sometidas a las limitaciones establecidas en la Norma Foral 22/2003 de 19 de diciembre, sin perjuicio de que a estos efectos se apliquen los procedimientos de gestión de créditos establecidos.
Artículo 5.- Régimen de modificaciones presupuestarias del Plan Extraordinario de Inversiones 2004/2007.
Los créditos adicionales que se habilitan a través de la presente Norma Foral, tendrán la consideración de créditos iniciales del presupuesto vigente, a efectos de la aplicación de la normativa de modificaciones de créditos prevista en los artículos 8 a 11 de la Norma Foral 22/2003, de 19 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2004.
Los créditos excedentarios de los proyectos recogidos en la sección presupuestaria del Plan Extraordinario de Inversiones 2004/2007, podrán destinarse a la financiación de otros gastos dentro del Plan.
Durante la vigencia del Plan, la Diputación Foral podrá realizar reasignaciones, tanto en las anualidades, como en los importes de los créditos de compromiso, sin perjuicio de que se incorpore al estado de créditos de pago o de compromiso de los ejercicios futuros, la estimación presupuestaria ajustada a cada año, y todo ello para garantizar la ejecución de los proyectos, y la asunción de los compromisos jurídicos que se deriven de su gestión.
Las modificaciones y reasignaciones de crédito citadas en el párrafo anterior no computarán a efectos de las limitaciones establecidas en el artículo 7.2. de la Norma Foral 22/2003 de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2004.
Artículo 6.- Gestión de los créditos del Plan.
1.Los proyectos cuya iniciativa, gestión, ejecución y financiación sean exclusivas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se desarrollarán y gestionarán, siguiendo los procedimientos administrativos vigentes, en función de la naturaleza de los proyectos, y régimen competencial establecido.
2.En los proyectos desarrollados en colaboración con otras Instituciones o Entidades, la Diputación Foral establecerá el porcentaje máximo de financiación que asume el Ente Foral, siempre con el límite máximo de las dotaciones consignadas en el Plan. Los fondos se librarán contra entrega de las certificaciones o justificación suficiente de las inversiones realizadas.
Artículo 7.- Acciones de Comunicación.
El Plan destinará el 1% del importe total de las inversiones previstas, a programas y actuaciones para su comunicación y difusión en la sociedad guipuzcoana.
Artículo 8.- Incorporación de proyectos al Plan.
1.El Consejo de Diputados podrá incorporar al Plan, proyectos provenientes de incorporaciones de créditos de ejercicios anteriores, que por diversos motivos no hayan sido desarrollados en los términos inicialmente previstos, y cuya necesidad, vigencia, y compromiso jurídico quede suficientemente justificado, pudiendo en este caso realizar una reperiodificación de los créditos en el escenario presupuestario 2004/2007.
2.La incorporación de nuevos proyectos al Plan en el escenario 2005/2007, se realizará en los términos y condiciones que se aprueben en los respectivos presupuestos generales anuales.
Artículo 9.- Comisión Delegada del Consejo de Diputados para la gestión del Plan.
1.Sin perjuicio de las competencias de dirección, ejecución y control de proyectos que corresponde al Consejo de Diputados, o a los Departamentos correspondientes, de acuerdo con la distribución competencial establecida, la dirección, coordinación, y seguimiento integrado del Plan, será ejercida por una Comisión Delegada del Consejo de Diputados, que se constituirá al efecto, que tendrá atribuidas las siguientes funciones:
2.La Comisión Delegada del Consejo de Diputados para la gestión del Plan Extraordinario de Inversiones 2004/2007, estará presidida por el Diputado General, o Diputado Foral en quien delegue, y estará integrada por cinco diputados forales nombrados por el Consejo de Diputados a propuesta del Diputado General.
3.La Secretaría Administrativa para la gestión integrada del Plan dependerá del Gabinete del Diputado General.
La Comisión Delegada del Consejo de Diputados para la Gestión del Plan Extraordinario de Inversiones 2004/2007, ajustará su régimen jurídico y su actuación a lo dispuesto en este artículo, y en el Capítulo II, Título II, de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común.
Se faculta al Consejo de Diputados para que a propuesta de la Comisión Delegada del Consejo para la gestión del Plan Extraordinario 2004/2007, o en su caso, de los Departamentos correspondientes, dicte cuantas disposiciones resulte necesario adoptar, para el desarrollo y ejecución de cuanto se previene en esta Norma Foral.
La presente Norma Foral deroga cuantas disposiciones anteriores se opongan a lo regulado en la misma, respecto de la gestión de los créditos y proyectos incluidos en el presente Plan, tanto para los proyectos incluidos en los anejos numéricos, como para la gestión de los créditos incorporados al Plan, sin perjuicio del cumplimiento de los compromisos jurídicos adquiridos con anterioridad a su entrada en vigor.
La presente Norma Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletin Oficial de Gipuzkoa.
| Kodea/ Código |
Partida/ Partida |
Izena/ Denominación |
2004ko zuzkid./ Dotación 2004 |
|---|---|---|---|
| Eje: EQUIPAMIENTOS CULTURALES | |||
| 1 / I / DG | 0140.400.761.01.01 | N-Azpeitiko Udala. Ekipamendu eszenikoa / N-Ayto. Azpeitia. Equipamiento escénico | 150.000 |
| 2 / I / DG | 0140.400.761.01.02 | N-Bergarako Udala. Ekipamendu eszenikoa / N-Ayto. Bergara. Equipamiento escénico | 0 |
| 3 / I / DG | 0140.400.761.01.03 | N-Hondarribiko Udala. Ekipamendu eszenikoa / N-Ayto. Hondarribia. Equipamiento escénico | 0 |
| 4 / I / DG | 0140.400.761.01.04 | N-Pasaiako Udala. Ekipamendu eszenikoa / N-Ayto. Pasaia. Equipamiento escénico | 150.000 |
| 5 / I / DG | 0140.400.761.01.05 | N-Tolosako Udala. Ekipamendu eszenikoa / N-Ayto. Tolosa. Equipamiento escénico | 150.000 |
| 6 / I / DG | 0140.400.761.01.06 | N-Zarauzko Udala. Ekipamendu eszenikoa / N-Ayto. Zarautz. Equipamiento escénico | 0 |
| 7 / I / DG | 0140.400.761.01.07 | N- Errenteriako Udala. Erakusketetarako ekipamendua / N- Ayto.Renteria. Equipamiento expositivo | 750.000 |
| Ekip. eszenikoak eta erakusketak, guztira / Total equip. escénicos y expositivos... | 1.200.000 | ||
| Ardatza: kultur ekipamenduak. GUZTIRA / TOTAL EJE: Equipamientos Culturales... | 1.200.000 | ||
| Eje: EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS | |||
| 11 / II / 10 | 0140.400.761.01.12 | N-Eibarko Udala. Deba ibarreko futbol teknifikazioko zentroa/ N-Ayto. Eibar. Centro tecnific. Fútbol Valle Deba | 300.000 |
| 15 / II / 10 | 0140.400.761.01.17 | N-Tolosako Udala. Usabal kiroldegiko eraikina / N-Ayto. Tolosa. Edificio Polideportivo Usabal | 1.000.000 |
| 16 / II / 10 | 0140.400.761.01.18 | N-Bergarako Udala. Agorrosin kiroldegiko eraikina / N-Ayto. Bergara. Edificio Polideportivo Agorrosin | 600.000 |
| 17 / II / 10 | 0140.400.761.01.19 | N-Zarauzko Udala. Kiroldegia zabaltzea / N-Ayto. Zarautz. Ampliación Polideportivo | 150.000 |
| 20 / II / 10 | 0140.400.761.01.21 | N-Errenteriako Udala.Futbol zelaiko belarra berritzea / N-Ayto Rentería. Renovación césped Campo de fútbol de Beraun | 200.000 |
| 24 / II / 10 | 0140.400.761.01.27 | N-Beasaingo Udala. Aire zabaleko igerilekua / N-Ayto. Beasain. Piscinas exteriores | 500.000 |
| 12 / II / 10 | 0140.400.761.01.30 | N-Orioko Udala. Beisbol zelaia / N-Ayto. Orio. Campo de Beisbol | 1.000 |
| Ardatza: kirol ekipamenduak. GUZTIRA / TOTAL EJE: Equipamientos deportivos... | 2.751.000 | ||
| Eje: TERCERA EDAD | |||
| 29 / III / 8 | 0140.400.781.00.01 | N-Petra Lekuona egoitza / N-Residencia Petra Lekuona | 184.333 |
| 30 / III / 8 | 0140.400.610.02.01 | Lazkaoko egoitza berria / Nuevo Centro Residencial de Lazkao | 475.520 |
| 31 / III / 8 | 0140.400.610.02.02 | Zumarragako egoitza berria / Nuevo Centro Residencial de Zumarraga | 475.520 |
| 32 / III / 8 | 0140.400.610.02.03 | Zumaiako egoitza berria / Nuevo Centro Residencial de Zumaia | 332.864 |
| 33 / III / 8 | 0140.400.761.01.24 | N-Eibarko Udala. San Andres egoitza birgaitzea eta zabaltzea N-Ayto. Eibar. Rehabilitación / Ampl. Resid. San Andrés | 125.000 |
| 34 / III / 8 | 0140.400.761.01.25 | N-Tolosako Udala. Yurramendi egoitza birgaitzea / N-Ayto. Tolosa. Rehabilitación Residencia Yurramendi | 249.679 |
| 35 / III / 8 | 0140.400.761.01.26 | N-Andoaingo Udala. San Juan B. egoitza birgaitzea eta zabaltzea / N-Ayto. Andoain. Rehabilitación y Ampl. Resid. San Juan B. | 209.750 |
| Ardatza: hirugarren adina. GUZTIRA / TOTAL EJE: Tercera edad... | 2.052.666 | ||
| Eje: INSERCIÓN SOCIAL, EMPLEO, JUVENTUD Y ACCIÓN COMUNITARIA | |||
| 36 / IV / 7 | 0140.400.770.00.51 | N-Gureak Bergara / N-Gureak Bergara | 500.000 |
| 39 / IV / 7 | 0140.400.770.00.54 | N-Katea Tolosa / N-Katea Tolosa | 225.000 |
| 43 / IV / 7 | 0140.400.781.00.53 | N-Ortzadar Donostia / N-Ortzadar Donostia | 50.000 |
| 44 / IV / 7 | 0140.400.781.00.54 | N-Sartu taldea Donostia / N-Grupo Sartu Donostia | 100.000 |
| Enplegua, guztira / Total Empleo... | 875.000 | ||
| 45 / IV / 7 | 0140.400.781.00.55 | N-Caritas. Pasaiako pisua eraberritzea / N-Cáritas Reforma piso Pasaia | 60.000 |
| 50 / IV / 7 | 0140.400.781.00.57 | N-Gurutze Gorria. Donostiako pisua eraberritzea / N-Cruz Roja. Reforma piso Donostia | 60.000 |
| 54 / IV / 7 | 0140.400.781.00.61 | N-Esperanza Latinaren egoitza / N-Sede Esperanza Latina | 150.000 |
| 55 / IV / 7 | 0140.400.610.01.51 | Etxezabal / Etxezabal | 144.000 |
| 57 / IV / 7 | 0140.400.781.00.62 | N-Agipad. Oiartzun / N-Agipad Oiartzun | 60.000 |
| Gizarteratzea, guztira / Total Inserción Social... | 474.000 | ||
| Ardatza: gizarteratzea. GUZTIRA / TOTAL EJE: Inserción Social... | 1.349.000 | ||
| Eje: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS | |||
| 66 / V / 3 | 0140.400.611.02.07 | Bidezoruen sendoketa. GI-2634 Landeta / Refuerzo firmes GI-2634 Landeta | 150.000 |
| 67 / V / 3 | 0140.400.611.02.08 | Bidezoruen sendoketa. GI-2635 Landeta / Refuerzo firmes GI-2635 Landeta | 200.000 |
| 68 / V / 3 | 0140.400.611.02.09 | Bidezoruen sendoketa. GI-2638 Lezo-Gaintxurizketa / Refuerzo firmes GI-2638 Lezo-Gaintxurisketa | 400.000 |
| 69 / V / 3 | 0140.400.611.02.10 | Bidezoruen sendoketa. GI-3181 Oñatz / Refuerzo firmes GI-3181 Oñatz | 100.000 |
| Bidezoruen sendoketa, guztira / Total Refuerzo de firmes... | 850.000 | ||
| 71 / V / 3 | 0140.400.611.02.12 | Fabrika obrak. Hesiak. Polloeko tunela / Obras de Fábrica Barreras Túnel de Polloe | 300.000 |
| 72 / V / 3 | 0140.400.611.02.13 | Fabrika obrak. Eustea. Ondolarko tunela / Obras de Fábrica Sostenim. Túnel de Ondolar | 600.000 |
| 73 / V / 3 | 0140.400.611.02.14 | Fabrika obrak. Proiektua / Obras de Fábrica Proyecto | 600.000 |
| 74 / V / 3 | 0140.400.611.02.15 | Fabrika obrak. Irurako pasabidea / Obras de Fábrica Pasarela de Irura | 100.000 |
| Fabrika obrak, guztira / Total Obras de Fábrica... | 1.600.000 | ||
| 78 / V / 3 | 0140.400.611.02.19 | Zabalguneen hobekuntza. GI-2632 Elgetako kurba / Mejora de Explanaciones GI-2632 Curva Elgeta | 820.000 |
| Zabalguneen hobekuntza, guztira / Total Mejora de Explanaciones... | 820.000 | ||
| 81 / V / 3 | 0140.400.611.01.01 | Oin berriko obrak. Elgetako saihesbidea (1. fasea) / Obras Nueva P. Variante de Elgeta (1ª Fase) | 1.500.000 |
| Oin berriko obrak, guztira / Total obras nueva planta... | 1.500.000 | ||
| 85 / V / 3 | 0140.400.611.02.22 | Bide segurtasuna. GI-2630. 8.1.IC egokitzapena / Seguridad Vial GI-2630 Adecuación 8.1.IC | 370.000 |
| 86 / V / 3 | 0140.400.611.02.23 | Bide segurtasuna. GI-2132. 8.1.IC egokitzapena / Seguridad Vial GI-2132 Adecuación 8.1.IC | 500.000 |
| 87 / V / 3 | 0140.400.611.02.25 | Bide segurtasuna. GI-2134. 8.1.IC egokitzapena / Seguridad Vial GI-2134 Adecuación 8.1.IC | 250.000 |
| 88 / V / 3 | 0140.400.611.02.26 | Bide segurtasuna. GI-2633. 8.1.IC egokitzapena / Seguridad Vial GI-2633 Adecuación 8.1.IC | 350.000 |
| 89 / V / 3 | 0140.400.611.02.28 | Bide segurtasuna. GI-2131. 8.1.IC egokitzapena / Seguridad Vial GI-2131 Adecuación 8.1.IC | 500.000 |
| 96 / V / 3 | 0140.400.611.02.33 | Bide segurtasuna. GI-631. Montegietako bidegurutzea / Seguridad Vial GI-631 Intersecc. Montegieta | 340.000 |
| 97 / V / 3 | 0140.400.611.02.34 | Bide segurtasuna. Eskualdearteko sarea: ertz bakarreko mugarriak / Seguridad Vial Red comarcal: Hitos de arista | 500.000 |
| 98 / V / 3 | 0140.400.611.02.35 | Bide segurtasuna. Eskualdearteko sarea: segurtasun hesiak / Seguridad Vial Red com. Barreras de seguridad | 500.000 |
| 99 / V / 3 | 0140.400.611.02.36 | Bide segurtasuna. Txirrindularien ibilbideen plana / Seguridad Vial Plan itinerarios cicloturistas | 300.000 |
| 101 / V / 3 | 0140.400.611.02.38 | Bide segurtasuna. Aretxabaletako espaloiak / Seguridad Vial Aceras de Aretxabaleta | 120.000 |
| 102 / V / 3 | 0140.400.611.02.39 | Bide segurtasuna. Ikastolako kurbako argiteria / Seguridad Vial Alumbrado curva Ikastola | 400.000 |
| 103 / V / 3 | 0140.400.611.02.40 | Bide segurtasuna. N-1 eta A-15 arteko lotuneko argiteria / Seguridad Vial Alumbrado enlace N-1 y A-15 | 400.000 |
| Bide segurtasuna, guztira / Total Seguridad vial... | 4.530.000 | ||
| Ardatza: bide azpiegiturak. GUZTIRA / TOTAL EJE: Infraestructuras Viarias... | 9.300.000 | ||
| Eje: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS FORALES | |||
| 108/VII/2.5. | 0140.400.640.00.71 | Foru Jauregiaren ekipamendua / Equipamiento Palacio Foral | 900.000 |
| 109 / VII / 9 | 0140.400.610.02.71 | Fraisoroko eraberrikuntza. Laborategia eta eraikin nagusia /Renovación de Fraisoro. Laboratorio y edificio principal. | 270.000 |
| 110 / VII / 2 | 0140.400.610.02.72 | Benetako sua erabiliz trebatzeko eraikina egitea / Constr. Edificio de formación en fuego real | 400.000 |
| 114 / VII / 7 | 0140.400.663.00.71 | Pasaiako Itsas Etxea birmoldatzeko obrak / Obras de remodelación Casa del Mar-Pasaia | 180.000 |
| Ardatza: foru azpiegiturak eta ekipamenduak. GUZTIRA /TOTAL EJE: Infraestructuras y Eq. Forales... | 1.750.000 | ||
| Eje: COMPROMISOS INSTITUCIONALES | |||
| 115/VIII/DG | 0140.400.781.00.76 | N-Ozeanografia Elkartea - Aquariuma / N-Sociedad Oceanográfica - Aquarium | 601.012 |
| 116/VIII/DG | 0140.400.770.00.76 | N-Kultura Garaikideko Nazioarteko Zentroa SA / N-Centro Internac. Cultura Contemporánea S.A. | 3.000.000 |
| Ardatza: erakundearteko konpromisoak. GUZTIRA / TOTAL EJE: Compromisos Institucionales... | 3.601.012 | ||
| Eje: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | |||
| 119 / IX / 5 | 0140.400.761.01.81 | N-Eibarko Udala. Matsaria erreka ubideratzea / N-Ayto. Eibar. Canalización regata Matsaria | 534.694 |
| 123 / IX / 5 | 0140.400.770.00.82 | N-Lanbarren SA. Parke logistikoaren garapena / N-Lanbarren S.A. Desarrollo Parque Logístico | 2.000.000 |
| 124 / IX / 5 | 0140.400.750.03.81 | N-Eusko Jaurlaritza. Arrantza flotaren modernizazioa / N-Gobierno Vasco. Modernización flota pesquera | 345.582 |
| 121 / IX / 5 | 0140.400.770.00.84 | N-Pasaiako Izotza SA / N-Pasaiako Izotza S.A. | 96.000 |
| 125 / IX / 5 | 0140.400.792.00.81 | Pasaiako saihesbideko hirigintza berrantolaketa / Reordenación urbanística Variante de Pasaia | 1.650.000 |
| Ardatza: lurralde antolaketa. GUZTIRA / TOTAL EJE: Ordenación del Territorio... | 4.626.276 | ||
| Eje: INNOVACIÓN | |||
| 128 / X / 1 | 0140.400.754.00.86 | N-Euskal Herriko Unibertsitatea / N-Universidad del País Vasco | 1.200.000 |
| 129 / X / 1 | 0140.400.781.00.86 | N-CEIT / N-CEIT | 1.352.277 |
| 130 / X / 1 | 0140.400.781.00.87 | N-Nafarroako Unibertsitatea / N-Universidad de Navarra | 450.759 |
| Ardatza: berrikuntza. GUZTIRA / TOTAL EJE: Innovación... | 3.003.036 | ||
| GUZTIRA 2004 / TOTAL 2004... | 29.632.990 | ||
| Eje: EQUIPAMIENTOS CULTURALES | ||||||
| Kodea/ Código |
Partida/ Partida |
Izena/ Denominación |
2005 | 2006 | 2007 | Guztira/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/I/DG | 0140.400.761.01.01 | N-Azpeitiko Udala. Ekipamendu eszenikoa/ N-Ayto. Azpeitia. Equipamiento escénico | 450.000 | 600.000 | 550.000 | 1.600.000 |
| 2/I/DG | 0140.400.761.01.02 | N-Bergarako Udala. Ekipamendu eszenikoa/ N-Ayto. Bergara. Equipamiento escénico | 450.000 | 600.000 | 700.000 | 1.750.000 |
| 3/I/DG | 0140.400.761.01.03 | N-Hondarribiko Udala. Ekipamendu eszenikoa/ N-Ayto. Hondarribia. Equipamiento escénico | 450.000 | 600.000 | 700.000 | 1.750.000 |
| 4/I/DG | 0140.400.761.01.04 | N-Pasaiako Udala. Ekipamendu eszenikoa/ N-Ayto. Pasaia. Equipamiento escénico | 450.000 | 600.000 | 550.000 | 1.600.000 |
| 5/I/DG | 0140.400.761.01.05 | N-Tolosako Udala. Ekipamendu eszenikoa/ N-Ayto. Tolosa. Equipamiento escénico | 450.000 | 600.000 | 700.000 | 1.750.000 |
| 6/I/DG | 0140.400.761.01.06 | N-Zarauzko Udala. Ekipamendu eszenikoa/ N-Ayto. Zarautz. Equipamiento escénico | 450.000 | 600.000 | 550.000 | 1.600.000 |
| Ekip. eszenikoak erta erakusketak, guztira/ Total equip.escénicos y expositivos.. |
2.700.000 | 3.600.000 | 3.750.000 | 10.050.000 | ||
| 8/I/DG | 0140.400.761.01.08 | N-Azkoitiako Udala. Omenaldia Oteiza/ N-Azkoitiako Udala. Homenaje Oteiza | 500.000 | 750.000 | 0 | 1.250.000 |
| Kultur ekipamenduak, guztira/ Total Equipamientos Culturales... |
500.000 | 750.000 | 0 | 1.250.000 | ||
| Ardatza: kultur ekipamenduak. GUZTIRA/ TOTAL EJE: Equipamientos Culturales... |
3.200.000 | 4.350.000 | 3.750.000 | 11.300.000 | ||
| Eje: EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS | ||||||
| 9/II/10 | 0140.400.761.01.11 | N-Donostiako Udala. Anoetako igerilekua eraberritzea/N-Ayto. Donostia. Reforma piscinas de Anoeta | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 10/II/10 | 0140.400.792.00.11 | R-Arte martzialen eta borrokako beste kirol batzuen aretoa/R-Sala Artes Marciales y otros deportes lucha | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 11/II/10 | 0140.400.761.01.12 | N-Eibarko Udala. Deba ibarreko futbol teknifikazioko zentroa/ N-Ayto. Eibar. Centro tecnif. Fútbol Valle Deba | 300.000 | 300.000 | 0 | 600.000 |
| 0140.400.761.01.13 | N-Oñatiko Udala. Golf teknifikazioko zentroa/N-Ayto. Oñati. Centro tecnif. de Golf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/II/10 | 0140.400.761.01.14 | N-Orioko Udala. Beisbol eta futbol zelaia/ N-Ayto. Orio. Campo de beisbol y fútbol | 200.000 | 200.000 | 0 | 400.000 |
| 13/II/10 | 0140.400.761.01.15 | N-Arrasateko Udala. Musakola kirolaldea/ N-Ayto. Arrasate. Complejo deportivo Musakola | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| 14/II/10 | 0140.400.761.01.16 | N-Ordiziako Udala. Altamira kiroladea/ N-Ayto. Ordizia. Complejo deportivo Altamira | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |
